Shop makeup and skincare products on Bobbi Brown Cosmetics online. Learn Bobbi's latest looks, makeup tips and techniques.
List of domain same IP 63.158.167.241
GLOBAL RANK
Alexa Reach
Page length
Alexa Rank Country N/A
Daily Unique Visitors
Monthly Unique Visitors
United States
31,668
Indonesia
24,769
Taiwan
8,054
United Kingdom
7,151
Brazil
6,470
Nigeria
5,656
Egypt
4,752
Hong Kong
4,486
Canada
4,486
Australia
3,909
Philippines
2,798
India
2,724
Malaysia
2,680
Spain
2,221
Germany
2,162
Mexico
2,073
France
1,954
Italy
1,806
Turkey
1,658
Iraq
1,510
Thailand
1,481
Netherlands
1,421
Israel
1,406
Cambodia
1,170
Algeria
903
Ireland
814
Romania
785
Jordan
725
Poland
696
Ghana
666
Argentina
637
South Africa
577
Belgium
518
Czechia
474
Ukraine
444
Japan
444
Morocco
429
South Korea
415
Lebanon
400
Saudi Arabia
385
Austria
370
Hungary
355
Sweden
341
Singapore
326
Pakistan
311
Bangladesh
296
Denmark
281
Greece
266
Title | Tips | ||
Description | ボビイ ブラウン公式オンライン ショップ。スキンケア・メークアップ・フラグランス製品をはじめ、新製品・限定品・イベント情報など、最新の情報をご覧いただけます。 | Tips | |
Keywords | Tips | ||
Viewport | Tips | ||
Icon | |||
UTF-8 |
Host | Type | Class | TTL | Extra |
bobbibrown.jp | NS | IN | 899 | Target: ns4.elcompanies.com |
bobbibrown.jp | NS | IN | 899 | Target: ns2.elcompanies.com |
bobbibrown.jp | NS | IN | 899 | Target: ns3.elcompanies.com |
bobbibrown.jp | NS | IN | 899 | Target: ns5.elcompanies.com |
bobbibrown.jp | TXT | IN | 899 | Txt: MS=ms35549876 Entries_0: MS=ms35549876 |
bobbibrown.jp | TXT | IN | 899 | Txt: facebook-domain-verification=ajam9s3tchcvc0bc0ymftu88afk7xv Entries_0: facebook-domain-verification=ajam9s3tchcvc0bc0ymftu88afk7xv |
bobbibrown.jp | TXT | IN | 899 | Txt: google-site-verification=0QmujJDGDRJK__gdyy0IvrY6WL877kFyVIQCCHe0p5o Entries_0: google-site-verification=0QmujJDGDRJK__gdyy0IvrY6WL877kFyVIQCCHe0p5o |
bobbibrown.jp | TXT | IN | 899 | Txt: K77Z2hxy3Do5BrNR3uweVRxvny3nJOHZOXLvj+F92CB+n7HoT6oJ4Bw/ilcnDX6+Y1XmGCVH4wtlcq4Bd3Tv4Q== Entries_0: K77Z2hxy3Do5BrNR3uweVRxvny3nJOHZOXLvj+F92CB+n7HoT6oJ4Bw/ilcnDX6+Y1XmGCVH4wtlcq4Bd3Tv4Q== |
bobbibrown.jp | TXT | IN | 899 | Txt: zoBzoDMNXJyKrkRx+EZ6M2GS0O9I9oEV69NAz/awwRS9lFLGLAC0kfwwyLpo6axOR5QViXCptSPCMabBVtpbaQ== Entries_0: zoBzoDMNXJyKrkRx+EZ6M2GS0O9I9oEV69NAz/awwRS9lFLGLAC0kfwwyLpo6axOR5QViXCptSPCMabBVtpbaQ== |
bobbibrown.jp | TXT | IN | 899 | Txt: v=spf1 ip4:64.18.0.0/20 include:spf-bma.mpme.jp include:spf-001a2001.pphosted.com include:spf.esteeonline.com ~all Entries_0: v=spf1 ip4:64.18.0.0/20 include:spf-bma.mpme.jp include:spf-001a2001.pphosted.com include:spf.esteeonline.com ~all |
bobbibrown.jp | MX | IN | 899 | Pri: 5 Target: mxa-001a2001.gslb.pphosted.com |
bobbibrown.jp | MX | IN | 899 | Pri: 500 Target: 121.254.144.156 |
bobbibrown.jp | MX | IN | 899 | Pri: 5 Target: mxb-001a2001.gslb.pphosted.com |
bobbibrown.jp | A | IN | 899 | Ip: 63.158.167.241 |
bobbibrown.jp | SOA | IN | 899 | Mname: ns2.elcompanies.com Rname: domadmin.estee.com Serial: 2008092202 Refresh: 900 Retry: 3600 Expire: 3024000 Minimum-ttl: 300 |
IP | 63.158.167.241 |
Domain infomation | [ JPRS database provides information on network administration. Its use is ]
[ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] Domain Information: [ドメイン情報] [Domain Name] BOBBIBROWN.JP [登録者名] Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc. [Registrant] Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc. [Name Server] ns2.elcompanies.com [Name Server] ns5.elcompanies.com [Name Server] ns4.elcompanies.com [Signing Key] [登録年月日] 2005/05/31 [有効期限] 2021/05/31 [状態] Active [最終更新] 2020/08/06 13:21:36 (JST) Contact Information: [公開連絡窓口] [名前] Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc. [Name] Bobbi Brown Professional Cosmetics Inc. [Email] [email protected] [Web Page] [郵便番号] 10153 [住所] New York 767 5th Ave. [Postal Address] New York 767 5th Ave. [電話番号] 12125724200 [FAX番号] 12122772355 |